Sub-16 Sub-14 Sub-12 Temporada 2014-2015

 

SUB12

Grupo 19

 

Equipos JJ JG JE JP GF GC Ptos
1 Inter. Turén 9 4 3 2 14 10 15
2 Acd Mayor 9 3 5 1 16 10 14
2 Portuguesa FC 9 4 2 2 15 12 14
3 EF A Maldonado 9 3 3 2 12 9 12

 

SUB14

Grupo 19

 

Equipos JJ JG JE JP GF GC Ptos
1 EF A Maldonado 9 5 2 2 30 10 17
2 Portuguesa FC 9 4 3 2 16 10 15
3 Inter. Turén 9 5 0 4 17 20 15
4 Acd Mayor 9 2 2 5 12 14 8

 

 

SUB16

Grupo 19

 

Equipos JJ JG JE JP GF GC Ptos
1 Inter. Turén 7 7 0 0 19 5 21
2 Acd Mayor 7 2 2 3 11 12 7
3 Portuguesa FC 7 2 1 3 6 11 7
4 EF A Maldonado 7 1 2 4 7 10 5


Twitter

Tweets por @Portuguesa_FC